Según la paquetería y el hecho que haya ocurrido, tendrás plazos diferentes para pedir una indemnización, si no se cumplen no podremos realizarla.
Paquetería |
Monto máximo a indemnizar |
*Sustracción o robo (Plazo para reclamar) |
*Daño (Plazo para reclamar) |
Indemnización disponible |
ampm | $2,262.80 MXN | 5 días hábiles | 5 días hábiles | Sí |
FedEx | $8,364.00 MXN | 21 días hábiles | 21 días hábiles | Sí |
FedEx Internacional | $100.00 USD | 21 días hábiles | 21 días hábiles | No aplica |
DHL Nacional | $3,439.00 MXN | 30 días | 30 días | Sí |
DHL Internacional | $3,300.00 MXN | 30 días | 30 días | Sí |
Estafeta | $3,394.00 MXN | 48 horas hábiles | 48 horas hábiles | Sí |
Paquetexpress | $4,182.00 MXN | 24 horas hábiles | 5 días hábiles | Sí |
Redpack | $3,300.00 MXN | 24 horas hábiles | 24 horas hábiles | Sí |
Sendex | $4,182.00 MXN | 2 días hábiles | 2 días hábiles | Sí |
J&T Express | $3,439.46 MXN | 30 días naturales | 30 días naturales | Sí |
99 Minutos | $2,500.00 MXN | 48 horas hábiles | 48 días corridos | Sí |
Quiken | $1,500.00 MXN | 48 horas hábiles | 48 horas hábiles | Sí |
Tresguerras | $2,000.00 MXN | 72 horas hábiles | 15 días corridos | Sí |
UPS | $1,000.00 MXN | 72 horas hábiles | 15 días corridos | Sí |
UPS Internacional | $100.00 USD | No especificado | No especificado | No aplica |
Dostavista | No aplica |
* Plazos: los días corridos se cuentan después de la entrega del paquete en sucursal o la recolección del paquete.
Condiciones de Paquetexpress:
Si ante un ilícito o daño se presenta como evidencia:
- Una factura de venta (la venta hacia el cliente final), la paquetería podría reembolsar hasta un 75% del valor declarado.
- Una factura de compra, la paquetería rembolsaría hasta un 100% del valor declarado.
Si el monto a reembolsar es mayor a 4,182 MXN se solicitará la devolución del paquete, de lo contrario, no será posible continuar con la reclamación.
Los montos se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y/o salarios mínimos generales y profesionales vigentes. Dichos valores están sujetos a cambios conforme a las actualizaciones oficiales. Te recomendamos verificar la UMA actual para asegurar una interpretación correcta de estos montos. Consulta los salarios y la UMA del 2025 aquí.